
Одноконтурний димохідний котел Термо Бар КС-Г-24 ДЅ
18 680 ₴
- В наявності
+380986600015
- +380 (50) 507-35-59с/г товари для дому та саду
- +380 (97) 462-47-32с/г товари
- +380 (98) 660-00-15Теплотехніка
- +380 (97) 254-62-82Запчастини до газових приладів
- +380 (66) 787-19-78Теплотехніка
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ми пропонуємо знижку в розмірі 300 грн. щоб компенсувати пересилку по Україні. Завжди раді допомогти нашим клієнтам!!!!
ТЕРМО БАР КС-Г-24 ДЅ |
|
| Призначення: | Для систем опалення |
| Вид палива: | Природний газ |
| Тип димоходу: | Камін |
| Потужність номінальна, кВт: | 24,00 |
| Споживання природного газу номінальна, мі/год: | 2,75 |
| Тиск подачі природного газу, ном/хв, Па: | 1300,00 |
| ККД, не менше, %: | 90,00 |
| Тип розпалювання: | П'єзорозпалювання |
| Приєднання до ел. мережі, В/Гц: | Незалежний від електроенергії |
| Максимальна температура опалювальної води на виході, єС: | 90,00 |
| Регулювання температури опалювальної води (рекомендована), єС: | 40,00 — 80,00 |
| Максимальна хат. тиск в системі опалення, не більше, МПа (кг/см2): | 0,20 (2) |
| Приєднувальні розміри до системи опалення, вхід/вихід, мм: | 50,00 |
| Приєднувальні розміри до системи газопостачання, мм: | 15,00 |
| Приєднання до димової труби, мм: | 140,00 |
| Габаритні розміри: висота/ширина/глибина, мм: | 840/580/370 |
|
Вага нетто, кг: Господар-Луцьк бажає вдалого вибору!
|
80,00
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 680 ₴


